Tha
Tuairisgeul toraidh
Ainm Bathar: Phthalo Blue BGSF
Clàr-innse dath:Pigment Gorm 15:4
CINO.74160
CAS Àir 147-14-8
EC Àir. 205-685-1
Nàdar ceimigeach: Phthalocyanine
Foirmle Ceimigeach C32H16CuN8
Feartan teicnigeach
Dath soilleir, neart dath làidir, slaodachd ìosal.
Iarrtas
Moladh:inc PA, inc NC, Dubhan PP, inc UV, inc Toluene-bonn agus plastaig.
Feartan corporra
Dlùths (g/cm3) | 1.50 |
Taiseachd (%) | ≤1.0 |
Uisge Cùis Soluble | ≤1.0 |
Ion-ghabhail ola (ml / 100g) | 30-40 |
Gluasad dealain (sinn / cm) | ≤400 |
Fuigheall air criathar mogal 325 (modh fliuch) PPM | ≤80 |
Magnetic air criathar mogal 325 (modh fliuch) PPM | ≤8 |
Luach PH | 5.5-6.5 |
Feartan luaths (5=Sàr-mhath, 1= Droch)
Frith-aghaidh searbhagach | 5 | Resistance siabann | 5 |
Resistance Alkali | 5 | Resistance Bleeding | 5 |
Cur an-aghaidh Deoch-làidir | 5 | Resistance Imrich | 5 |
Resistance Ester | 5 | Frith-aghaidh teas (℃) | 250 |
Cur an-aghaidh Benzene | 5 | Luathas aotrom(8=Sgoinneil) | 8 |
Frith-aghaidh Ketone | 5 |
Nota: Tha am fiosrachadh gu h-àrd air a thoirt seachad mar stiùireadh airson do iomradh a-mhàin.Bu chòir na buaidhean ceart a bhith stèidhichte air toraidhean deuchainn obair-lann.